Бюджет 2019
На 2019 год Бюджет КГУ Коммунальное государственное учреждение «Многопрофильная школа-гимназия имени Абая» отдела образования Жарминского района ВКО составляет 232 936 000тенге.
№ | Наименование | Сумма тг |
1 | Фонд оплату труда | 168 418 000 |
2 | Налоги и другие обязательные взносы | 16 533 000 |
3 | Приобретение продуктов питание | 10 394 000 |
4 | Оплата коммунальных услуг | 3 243 000 |
5 | Оплата услуги связи | 770 000 |
6 | На содержание и обслуживание здания | 14 788 000 (оплата услуг и работ, текущие ремонты) |
7 | Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования | 5 384 000 |
8 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 7 963 000 |
9 | Приобретение прочих запасов | 3606 000 |
8 10 | Приобретение основных средств | 955 000 |
11 | Приобретение лекарственных средств | 87 000 |
12 | Прочие текущие затраты | 133 000 |
13 | Командировочные расходы | 648 000 |
14 | Трансферты физическим лицам | 14 000 |
Итого | 232 936 000 |
№ | Наименование подразделения | Кол-во человек | Годовая сумма заработной платы тыс.тг |
1 | Администрация | 6 | 7 392 |
2 | Преподавательский состав (библиотекарь, секретарь, психолог, бухгалтер и т.д.) | 63 | 115 334 |
3 | Технический персонал | 59 | 45 692 |
№ | Наименование услуги | Годовой бюджет | Стоимость на кв.м., тг | Стоимость на 1 ребенка тг. |
1 | Водоснабжение | 1 262 | 221 | 2962 |
3 | Электроэнергия | 1 981 | 346 | 4650 |
4 | Телефон, интернет | 770 | 135 | 1807 |
№ | Наименование | Сумма тг |
1 | Дезинфекция | 266 000 |
2 | Педикулезные мерориятия в интернат | 110 000 |
3 | Санитарная обработка школьного интерната | 108 000 |
4 | Откачка сточных вод | 206 000 |
5 | Услуга пожарной сигнализации | 66 000 |
6 | Обслуживания системы видеонаблюдения | 72 000 |
7 | Заправка картриджа | 43 000 |
8 | Пошив костюма на парад 1 июня | 400 000 |
9 | Лицензий онлайна урока, Билим медиа Групп | 280 000 |
10 | Семинары | 94 000 |
11 | Обслуживание документооборота X-DOC | 890 000 |
12 | Обучение населения цифровой грамотности | 48 000 |
13 | Финансовые услуги | 495 000 |
14 | Услуга на изготовление экологический паспорт школы | 70 000 |
15 | Изготовление пластиковых окон | 1 132 000 |
16 | Диагностика автотранспорта | 20 000 |
17 | Производственный контроль продуктов | 77 000 |
18 | Пошив школьной формы | 745 000 |
19 | Установка окон спортзала | 584 000 |
20 | Текущий ремонт водопровода | 9 082 000 |
Итого | 14 788 000 |
Приобретенные товарно-материальные ценности 2019г
Наименование | Сумма |
Порошок стиральный ( в интернат) | 16800 |
Мыло твердое | 19760 |
Белизна | 7540 |
Средство для мытья посуды (Фери) | 133000 |
Мыло туалетное | 4845 |
Средство чистящее (Комет) | 14040 |
Губка для мытья посуды ( в интернат) | 4750 |
Тряпка для мытья полов | 47500 |
Тряпка для мытья посуды | 6500 |
Металлическая губка (шоркалка) | 3120 |
Перчатки резиновые | 20000 |
Ветошь | 25000 |
Тряпка | 16500 |
Полотенце | 4000 |
Валик средний | 7100 |
Валик большой | 10000 |
Валик малярный | 12000 |
Смесь строительная | 50000 |
Краски цветные, для пола | 368 000 |
Товары для текущего ремонта | 96 477 |
Ковры в интернат | 745000 |
Водоэмульсия | 161 568 |
Цемент для тек.ремонта | 50 000 |
Бумага А4 | 62 000 |
Канцтовары для библиотеки | 84 500 |
Приобретение посуды в столовую | 122 000 |
Товары в миницентр | 125 000 |
Хозяйственные товары | 200 000 |
Подписка | 88 000 |
Прожектор | 30 000 |
Футляр, стремянка в интернат | 26 000 |
Туфли женские на парад 1 июня | 144 000 |
Приобретение бланков строгой отчетности | 44 000 |
Комплект постельного белья для интерната | 400 000 |
Дивантек для интерната | 120 000 |
Полотенце для интерната | 100 000 |
Лампы простые и энергосберегающие | 138 000 |
Мячи спортивные | 115 000 |
Итого | 3 606 000 |
РАСХОДЫ ВСЕ ОБУЧА НА 2019 ГОД
№ | Наименование услуги | Кол-во детей | Годовой бюджет |
1 | Услуга по организации питания обучающихся из малообеспеченных семей | 70 | 4 298 000 |
2 | Летний отдых (КГП "Мейрим") | 15 | 143 000 |
3 | Летний отдых (Уржарайым) | 2 | 60 000 |
4 | Летний отдых в Арасан | 2 | 58 000 |
5 | Летний отдых в Арайлы Шыгыс | 2 | 156 000 |
6 | Новогодние кульки | 70 | 140 000 |
7 | Летний лагерь при школе | 30 | 176 000 |
8 | Канц.товары | 64 | 80 000 |
9 | Школьная форма | 26 | 485 000 |
Итого | 5 596 000 |
№ | Наименование подразделения | Кол-во | Сумма |
1 | Государственная символика Герб РК | 3 | 28 000 |
2 | Агрегатный насос | 1 | 148 000 |
3 | Электроплита | 1 | 351 000 |
4 | Оборудование для инклюзивного кабинета | 1 | 427 777 |
Итого | 954 777 |